
A pied, d'Avilès jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, puis jusqu'à Muxia, c'est ce que Claudine et Odette, deux strasbourgeoises, vont essayer de vous conter avec ce récit en images. Claudine et Odette sont parties d'Avilès, une petite ville des Asturies, ont cheminé sur le Camino de la Costa jusqu'à Ribadeo, puis traversé la Galice en empruntant le Camino del Norte jusqu'à Arzua et le Camino Francés jusqu'à Santiago de Compostela. Arrivées à Santiago elles se sont offert la "cerise sur le gâteau" en poussant jusqu'au Cap Finisterre, puis Muxia terme de leur périple. Avec ce site elles voudraient partager avec vous quelques instantanés de leur vécu.

| Date | Etape | Distance |
|---|---|---|
| 13 juillet | Arrivée en gare de Strasbourg | |
| 17 juin | Avilès - Cudillero | 29 km |
| 18 juin | Cudillero - Soto de Luña | 14 km |
| 19 juin | Soto de Luña - Cadavedo | 25 km |
| 20 juin | Cadavedo - Almuña | 16 km |
| 21 juin | Repos - visite de Luarca | |
| 22 juin | Almuña - La Caridad | 31 km |
| 23 juin | La Caridad - Tapia de Casariego | 13 km |
| 24 juin | Tapia de Casariego - Ribadeo | 14 km |
| 25 juin | Ribadeo - Vilanova de Lourenza | 29 km |
| 26 juin | Vilanova de Lourenza - Mondoñedo | 10 km |
| 27 juin | Mondoñedo - Vilalba | 37 km |
| 28 juin | Vilalba - Baamonde | 23 km |
| 29 juin | Baamonde - Miraz | 16 km |
| 30 juin | Miraz - Sobrado dos Monxes | 27 km |
| 1 juillet | Sobrado dos Monxes - Arzua | 22 km |
| 2 juillet | Arzua - Monte do Gozo | 36 km |
| 3 juillet | Monte do Gozo - Santiago | 5 km |
| 4 juillet | Visite de Santiago | |
| 5 juillet | Santiago - Negreira | 23 km |
| 6 juillet | Negreira - Olveiroa | 32 km |
| 7 juillet | Olveiroa - Fisterra | 33 km |
| 8 juillet | Visite de Fisterra et du Cabo | |
| 9 juillet | Visite à Fisterra | |
| 10 juillet | Fisterra - Muxia | 31 km |
| 11 juillet | Retour en Bus de Muxia à Santiago | |
| 12 juillet | Retour en train de Santiago à Strasbourg via Hendaye |
|
| Nous avons utilisé "OUTDOOR" pour nous guider. Vous pouvez constater qu'il est "usé", c'est qu'il est dans un format très pratique pour être mis et ressorti de sa poche à tout moment. Il ne pèse que 180 grs et contient tous les renseignements utiles pour faire le Camino del Norte par la côte. (N'est disponnible qu'en allemand) |
|
| Pour vous déplacer rapidement dans le site vous pouvez le faire en cliquant sur les étoiles jaunes sur fond rouge en haut des pages et pour passer à la page suivante en cliquant sur la borne jacquaire, ici à gauche. |